Tractor Land X NB2310 2810KQ
Descrizzione di u produttu
Inoltre, u B2310K offre prestazioni sorprendenti generate da a servodirezzione idraulica è una pompa idraulica di 25 l/min.Questi sistemi di energia idraulica furniscenu livelli più alti di reattività di caricatore è aumentanu a capacità di elevazione posteriore à 750 kg.Questu hè vendutu cum'è standard cù una valvola idraulica à doppia azione è 2 velocità di PTO: 540 è 980.
A piattaforma piatta è a stazione larga di l'operatore furnisce un layout funziunale è ben cuncepitu, questu permette un drive più còmode.I luci di strada sò carattarizati da a tecnulugia LED moderna.Infine, u pruduttu vene cun una cassetta di strumenti per un mantenimentu quotidianu faciule.
U B2310K hè l'unicu trattore in u so mercatu chì offre u cuntrollu di a pusizione è di u tiratu.Quest'ultima funzione dà à l'operatori a capacità di fà u travagliu di pulling più faciule senza incurrà alcun costu supplementu.Cù u so eccellente rapportu qualità-prezzu, l'acquistu di stu novu trattore diventa pussibule per ogni budget.
Stu trattore hè dispunibule cù 3 opzioni di pneumatici, per diverse applicazioni:
Pneumatici agriculi.
Pneumatici turf.
Pneumatici industriali.
Stu mudellu hè statu cuncepitu cù un accostu centratu in u cliente, è una cabina di riscaldatore di prufilu d'aluminiu d'alta resistenza hè opzionale.
LAND X offre ancu un caricatore frontale originale per stu trattore.
Scaricate
Tabella di specificazione
| Mudellu | NB2310/2810KQ | |||
| putenza PTO * | kW (HP) | 13,0 (17,4) / 14,8 (20,1) | ||
| Mutore | Creatore | Changchai/ PERKINS | ||
| Mudellu | 3M78/403-J | |||
| Tipu | Iniezione diretta, cuntrollu elettronicu, common rail d'alta pressione, raffreddatu à liquidu, 3 cilindri diesel Euro 5 Emissioni / EPA T4 | |||
| Numero di cilindri | 3 | |||
| Bore è stroke | mm | 78 x 86 | ||
| Spostamentu tutale | cm | 1123 | ||
| putenza lorda di u mutore * | kW (HP) | 16,9 (23,0)/20,5 (28,0) | ||
| Rivuluzione valutata | rpm | 2800 | ||
| coppia massima | Nm | 70 | ||
| Batteria | 12V/45AH | |||
| Capacità | Cisterna di carburante | L | 23 | |
| carter moteur (cù filtre) | L | 3.1 | ||
| Refrigerante di u mutore | L | 3.9 | ||
| Casu di trasmissione | L | 12.5 | ||
| Dimensioni | Lunghezza tutale (senza 3P) | mm | 2410 | |
| Larghezza generale | mm | 1105, 1015 | ||
| Hauteur totale (en haut du volant) | mm | 1280/ 1970 (Cù ROPS) | ||
| basa di rota | mm | 1563 | ||
| Min.distanza da terra | mm | 325 | ||
| Tread | Fronte | mm | 815 | |
| daretu | mm | 810, 900 | ||
| Pesu | kg | 625 | ||
| Clutch | Piatto unica secca | |||
| Sistema di viaghju | Pneumatici | Fronte | 180 / 85D12 | |
| daretu | 8,3-20 | |||
| Steering | Steering di tippu integratu | |||
| Trasmissioni | Cambio di marcia, 9 avanti e 3 retromarcia | |||
| frenu | U tipu di discu umitu | |||
| Min.raggiu di virata (cù frenu) | m | 2. 1 | ||
| Unità idraulica | Sistema di cuntrollu idraulicu | Valvula di pusizioni è mischju di tiradoru | ||
| Capacità di a pompa | L/min | 3P: 16.6 Power steering: 9.8 | ||
| Attaccu à trè punti | IS Categoria 1, 1N | |||
Max.forza di elevazione | À i punti di ascensore | kg | 750 | |
| 24 in. daretu à u puntu di ascensore | kg | 480 | ||
| PTO | PTO posteriore | SAE 1-3/8, 6 splines | ||
| PTO / velocità di u mutore | rpm | 540 / 2504, 980 / 2510 | ||
Velocità di viaghju
(À u rpm nominale di u mutore)
| Mudellu | NB2310 | |||
| Taglia di pneumatici (arrière) | 8 .3-20 - Farm | |||
| Leva di cambio di gamma | Leva di cambio di marcia principale | |||
| Avanti | 1 | Bassu | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 1.5 | ||
| 3 | 3 | 2.7 | ||
| 4 | Mediu | 1 | 3.3 | |
| 5 | 2 | 4 .8 | ||
| 6 | 3 | 8.6 | ||
| 7 | Altu | 1 | 7.2 | |
| 8 | 2 | 10.3 | ||
| 9 | 3 | 18.7 | ||
| Max.Velocità (à 2750 rpm di u mutore) | 19.8 | |||
| Inversu | 1 | Bassu | R | 1.4 |
| 2 | Mediu | R | 4 .4 | |
| 3 | Altu | R | 9.6 | |
| Max.Velocità (à 2750 rpm di u mutore) | 10.2 | |||











