Miniescavatrice Agricola Land X
Descrizzione di u produttu
Per una produttività pura, nessuna altra escavatrice ultra-compatta misura à u JY-12.Impulsatu da un mutore KOOP 10.3HP, rinumatu in u mondu per a so affidabilità eccezziunale, u JY-12 stabilisce u standard per tutti l'altri escavatori in a so classe.Dotatu di una zona operatore spaziosa è cunfortu, u JY-12 hè a scelta ideale per i travaglii duru induve u spaziu hè limitatu.
U layout di cofanu apertu cumpletu furnisce un accessu faciule per l'ispezione è u mantenimentu di ogni ghjornu.
I tubi di bucket protetti integrati in u bracciu dipper eliminanu i danni durante l'operazione.
I boccole di pin frontali aumentanu a vita di i cumpunenti di usura.
U grande rendimentu vene in picculi pacchetti.Ebbè, almenu questu hè u casu cù l'escavatore compactu LAND X JY-12.U JY-12 hè sicuru d'impressionà cù a so manuvrabilità impressiunanti, prestazioni sorprendenti è efficienza incredibile.Sia chì scavate una piscina o carichi è move materiale, u JY-12 assicurarà chì avete l'arnesi per fà u vostru travagliu in modu efficiente è sicuru.
| Mudellu | JY12 |
| Pesu Operativu | 950 kg |
| Capacità di bucket di scavà | 0,025 cbm/100 kg |
| Larghezza di bucket | 340 mm |
| Mutore | Motore diesel KOOP EURO 5 Emissioni Motore B&S EPA |
| Potenza nominale | 8 .6 kw/3600 r/min |
| U spustamentu | 0,211 l |
| Corsa di foru | 70x55 |
| Pompa principale | CBK-F6 8 |
| U spustamentu | 68 ml/r |
| Mutore di swing | SJ-TECH (MP-1- 160) |
| Mutore di viaghju | KERSEN ( OMS - 2450 ) |
| ViaghjàVelocità | 1,5 km/h |
| Dimensioni totali (LxWxH) | 2770 x 896 x 1490 mm |
| basa di rota | 910 mm |
| Lunghezza tutale di a pista | 1230 m m |
| Altezza da terra di a piattaforma | 380 mm |
| Raiu di rotazione in daretu à a piattaforma | 784 mm |
| Larghezza di u chassis | 896 mm |
| Larghezza di pista | 180 mm |
| Distanza da terra di u chassis | 132 mm |
| Altezza pista | 320 mm |
| Gamma operativa | |
| Max.Prufundità di scavà | 1650 mm |
| Max.Profundità di scavà verticale | 1375 mm |
| Max.Altezza di scavà | 2610 mm |
| Max.Altezza di dumping | 1850 mm |
| Max.Raghju di scavà in terra | 2850 mm |
| Min.raghju di rotazione | 1330 mm |
| Max.Aghjurnate l'altezza di a lama di bulldozer | 345 mm |
| Max.Prufundità di scavà di a lama di bulldozer FOB portu Cina Carica in Container | 255 mm USD3, 900/pcs8 pcs/20ft container |
EXCAVATOR 1.7T
| Mudellu | Parametru | |||||
| LX17 | Lunghezza tutale | mm | 3300 | Mini.Radiu di rotazione di u front end | mm | 1660 |
| Larghezza tutale | mm | 1110 | Max.Digging distanza in terra | mm | 3570 | |
| Altezza tutale | mm | 2360 | Altezza max.Bulldozing | mm | 260 | |
| Larghezza di lama di bulldozer | mm | 1110 | Max.Bulldozing prufundità | mm | 190 | |
| Altezza lama di bulldozer | mm | 270 | Pesu Operativu | kg | 1700 | |
| Distanza di u centru di Clawler | mm | 883 | Capacità di bucket | m³ | 0,04 | |
| Lunghezza di Clawler | mm | 1450 | Mutore | KM385Euro VO Yanmar EPA | ||
| Larghezza di crawler | mm | 230 | U spustamentu | L (cc) | 0,898 | |
| Spaziu di rota | mm | 1120 | Potenza nominale | KW/rpm | 11.8 | |
| Max.Altezza di scavà | mm | 3310 | A velocità di swing | r/min | 9 | |
| Max.Altezza di Dumping | mm | 2370 | Gradabilità | ° | 58 (30) | |
| Max.Prufundità di scavà | mm | 2120 | Pressione di terra | kpa | 27 | |
| Prufundità massima di l'excavazione di u bracciu verticale | mm | 1535 | Forza di scavà di bucket | KN | 13.8 | |
| Max.Digging distanza | mm | 3640 | Capacità di u cisterna di carburante | L | 18 | |








